NÄRINGSVÄRDEN
Näringsvärde per 100 gram
energi | ca 1943 kilojoule |
energi | ca 464 kilokalori |
fett | ca 20 gram |
varav mättat fett | ca 4 gram |
varav omättat fett | ca 9.4 gram |
varav fleromättat fett | ca 5.8 gram |
kolhydrat | ca 54 gram |
varav sockerarter | ca 26 gram |
fiber | ca 4 gram |
protein | ca 14 gram |
salt | ca 0.39 gram |
vitamin A | ca 350 mikrogram |
vitamin D | ca 6.5 mikrogram |
vitamin E | ca 7 milligram |
vitamin C | ca 80 milligram |
tiamin | ca 0.7 milligram |
riboflavin | ca 0.5 milligram |
niacin | ca 6 milligram |
vitamin B6 | ca 0.4 milligram |
folsyra | ca 45 mikrogram |
vitamin B12 | ca 1 mikrogram |
pantotensyra | ca 2 milligram |
kalium | ca 852 milligram |
klor | ca 406 milligram |
kalcium | ca 600 milligram |
fosfor | ca 424 milligram |
magnesium | ca 83.9 milligram |
järn | ca 8.5 milligram |
zink | ca 4 milligram |
jod | ca 100 mikrogram |
Osockrad, Berikad med järn, kalcium, jod & vitamin D, Högt innehåll av omättat fett, Osockrad
svHälsopåstående om järn, vitamin D och kalcium (se förpackning).
TILLVERKNINGSLAND
Sverige
Ingredienser: MJÖLK (<0,1% fett), fullkornsVETEmjöl, HAVREmjöl 14%, GRÄDDE, VETEmjöl, päronjuicekoncentrat 8,5%, rapsolja, vasslepulver (från MJÖLK), solrosolja, bananflinga 5,5%, mineralämnen (kalcium, järn, zink, jod), vitaminer (A, D, E, C, tiamin, niacin, B6, folsyra, B12, pantotensyra).