NÄRINGSVÄRDEN
Näringsvärde per 100 gram
energi | ca 1928 kilojoule |
energi | ca 460 kilokalori |
fett | ca 19 gram |
varav mättat fett | ca 3.7 gram |
varav omättat fett | ca 8.7 gram |
varav fleromättat fett | ca 5.4 gram |
kolhydrat | ca 55 gram |
varav sockerarter | ca 24 gram |
fiber | ca 4.5 gram |
protein | ca 14 gram |
salt | ca 0.44 gram |
vitamin A | ca 350 mikrogram |
vitamin D | ca 6.5 mikrogram |
vitamin E | ca 7 milligram |
vitamin C | ca 80 milligram |
tiamin | ca 0.7 milligram |
riboflavin | ca 0.5 milligram |
niacin | ca 6 milligram |
vitamin B6 | ca 0.4 milligram |
folsyra | ca 45 mikrogram |
vitamin B12 | ca 1 mikrogram |
pantotensyra | ca 2 milligram |
kalium | ca 851 milligram |
klor | ca 412 milligram |
kalcium | ca 600 milligram |
fosfor | ca 463 milligram |
magnesium | ca 84.2 milligram |
järn | ca 8.5 milligram |
zink | ca 4 milligram |
jod | ca 100 mikrogram |
Osockrad, Berikad med järn, kalcium, jod och vitamin D, Laktobaciller, Högt innehåll av omättat fett
svHälsopåstående om järn, vitamin D och kalcium (se förpackning).
Ingredienser: MJÖLK (<0,1% fett), fullkornsVETEmjöl, vasslepulver (från MJÖLK), HAVREmjöl 10%, GRÄDDE, VETEmjöl, rapsolja, päronjuicekoncentrat 7%, RÅGmjöl, solrosolja, siktat HAVREmjöl 3,5 %, äpplejuicekoncentrat 1,5%, mineralämnen (kalcium, järn, zink, jod), vitaminer (A, D, E, C, tiamin, niacin, B6, folsyra, B12, pantotensyra).