NÄRINGSVÄRDEN
Näringsvärde per 100 gram
energi | ca 1950 kilojoule |
energi | ca 460 kilokalori |
fett | ca 20 gram |
varav mättat fett | ca 4.1 gram |
varav omättat fett | ca 7.9 gram |
varav fleromättat fett | ca 7.6 gram |
kolhydrat | ca 58 gram |
varav sockerarter | ca 27 gram |
fiber | ca 1.8 gram |
protein | ca 12 gram |
salt | ca 0.45 gram |
natrium | ca 180 milligram |
vitamin A | ca 350 mikrogram |
vitamin D | ca 6.5 mikrogram |
vitamin E | ca 7 milligram |
vitamin C | ca 80 milligram |
tiamin | ca 0.7 milligram |
riboflavin | ca 0.5 milligram |
niacin | ca 6 milligram |
vitamin B6 | ca 0.4 milligram |
folsyra | ca 45 mikrogram |
vitamin B12 | ca 1 mikrogram |
pantotensyra | ca 2 milligram |
kalium | ca 700 milligram |
klor | ca 400 milligram |
kalcium | ca 600 milligram |
fosfor | ca 380 milligram |
magnesium | ca 60 milligram |
järn | ca 8.5 milligram |
zink | ca 4 milligram |
jod | ca 100 mikrogram |
Osockrad, Berikad med järn, kalcium, jod & vitamin D, Högt innehåll av omättat fett
TILLVERKNINGSLAND
Sverige
Ingredienser: Skummjölk, avsaltat vasslepulver (från mjölk), siktat havremjöl*, havremjöl*, grädde 9,5 %, vetestärkelse, rapsolja 7 %, solrosolja 7 %, maltodextrin, vetemjöl*, mineralämnen (kalcium, järn, zink, jod), vitaminer (A, D, E, C, tiamin, niacin, B6, folsyra, B12, pantotensyra). *Spannmål med naturligt gluteninnehåll.